Pour tout contrat validé* entre le 1er février et le 28 février, bénéficiez de 20% de réduction sur le solde poulain vivant, sur une large sélection d’étalons de notre catalogue.
| Etalon | IAF | IAR | IAR-R | IAC | Localisation IAF | Solde au PV | SPV avec l’offre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlem Andalou | X | | 520 € | ||||
| Bellini Dufaure de L | X | X | X | X | Haras St Roch (53) | | 680 € |
| Best of Iscla | X | | 680 € | ||||
| Black Cera DK | X | | 720 € | ||||
| Canturano | X | X | X | X | Soual (81) | | 720 € |
| Casallo | X | X | X | X | Numenor (01) | | 960 € |
| Chacco Blue II | X | | 960 € | ||||
| Chagall de Toscane | X | | 640 € | ||||
| Chef Rouge | X | | 560 € | ||||
| Chrome d’Ivraie | X | X | X | X | Talma (08) | | 760 € |
| Cocktail de Talma | X | | 760 € | ||||
| Colore | X | X | X | X | Géry (79) | | 720 € |
| Cortez Blue VD Bisschop | X | Glingani (27) | | 400 € | |||
| Dollar dela Pierre | X | | 800 € | ||||
| Double d’Elle | X | | 480 € | ||||
| Ducati van Schuttershof | X | Saint Lô (50) | | 800 € | |||
| Elan de la Cour | X | | 480 € | ||||
| Fandzi de St Paul | X | | 400 € | ||||
| Fastourel du Cap | X | | 520 € | ||||
| Flipper d’Elle | X | | 720 € | ||||
| For Feeling | X | | 680 € | ||||
| Friday Treize | X | | 600 € | ||||
| Guerymax Nouvolieu | X | | 600 € | ||||
| Halisco d’Asschaut | X | | 600 € | ||||
| High Five Manciais | X | | 520 € | ||||
| Hileklaire Un Prince | X | | 600 € | ||||
| Indigo de Talma | X | | 520 € | ||||
| Inshallah de Muze | X | Mormoulins (28) | | 680 € | |||
| Iolisco de Quinhon | X | | 520 € | ||||
| Jacadi du Paradis | X | | 520 € | ||||
| Jalou B d’Argance | X | | 520 € | ||||
| Jeff d’Or | X | | 520 € | ||||
| Jersey de talma | X | | 520 € | ||||
| Joli Cœur du Cèdre | X | | 520 € | ||||
| Justinien de Vains | X | | 520 € | ||||
| Kadre Noir Melandiere | X | | 520 € | ||||
| Kapitol d’Argonne | X | | 784 € | ||||
| Keops de Talma | X | | 520 € | ||||
| Kouros d’Helby | X | | 600 € | ||||
| L’Amour du Bois | X | | 480 € | ||||
| Lincoln | X | | 440 € | ||||
| Louison Manciais | X | X | X | Nijhof (Holl) | | 440 € | |
| Loveur de Startup | X | X | X | X | Saint Lô (50) | | 440 € |
| Luccianno | X | | 720 € | ||||
| Memphis de Kermor | X | X | X | X | Saint Lô (50) | | 440 € |
| Mojito de Talma | X | X | Talma (08) | | 360 € | ||
| Naclot de Tanrev | X | X | Haras de Semnon (35) | | 360 € | ||
| Napoleon | X | X | Saint Lô (50) | | 360 € | ||
| Negus de Talma | X | Vet Agro Sup (69) | | 480 € | |||
| Newton de Talma | X | X | Talma (08) | | 360 € | ||
| Niagara d’elle | X | | 600 € | ||||
| Number One d’Iso*Un Prince | X | | 1 062 € | ||||
| Ogrion des Champs | X | | 1 200 € | ||||
| Opium de Talma | X | | 560 € | ||||
| Padock du Plessis | X | | 640 € | ||||
| Qoud’Cœur de la loge | X | X | X | X | Rond Pré (88) | | 600 € |
| Quartz de Talma | X | | 440 € | ||||
| Quatro de riverland | X | X | Sames (64) | | 600 € | ||
| Quite Capitol | X | | 600 € | ||||
| Ready Boy des Forets | X | | 480 € | ||||
| Romando de l’Abbaye | X | X | | 520 € | |||
| Safari d’Auge | X | X | X | La Bosquetterie (14) | | 640 € | |
| Taalex | X | X | X | X | Saint Lô (50) | | 960 € |
| Tonic des Mets | X | X | X | X | Glingani (27) | | 680 € |
| Vancouver de Lanlore | X | X | X | X | Saint Lô (50) | | 960 € |
| Vangog du Mas Garnier | X | | 960 € |
* Un contrat est validé lorsqu’il est signé par les deux parties et les frais techniques réglés entre le 1/02 et le 28/02/2026.
Tous les tarifs s’entendent Hors TVA
** : Montant des Frais Techniques dû à la réservation selon le type de monte : IAF/MM : 160€ HT — IAR: 350€ HT — IAR-R et IAC: 400€ HT
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires !
