Pour tout contrat validé* entre le 1er février et le 28 février 2025, bénéficiez de 20% de réduction sur le solde poulain vivant, sur une large sélection d’étalons de notre catalogue :
| Etalons | IAF | IAR | IAR-R | IAC | Poulain Vivant | Offre début de saison |
| Arlem Andalou | X | 520 € | ||||
| Armitages boy | X | 960 € | ||||
| Bellini dufaure de L | X | 680 € | ||||
| Best of Iscla | X | 640 € | ||||
| Black Cera DK | X | 720 € | ||||
| Canturano | X | 960 € | ||||
| Casallo Z | X | X | X | X | 960 € | |
| Chacco Blue II | X | X | X | X | 960 € | |
| Chagall de Toscane | X | 640 € | ||||
| Chef Rouge | X | 560 € | ||||
| Chrome d’Ivraie | X | X | X | 760 € | ||
| Clarimo | X | X | X | X | 1,440 € | |
| Cocktail de Talma | X | 760 € | ||||
| Colore | X | X | X | X | 720 € | |
| Dollar dela Pierre | X | 800 € | ||||
| Double d’Elle | X | 480 € | ||||
| Elan de la Cour | X | 480 € | ||||
| Fandzi de St Paul | X | 400 € | ||||
| Fastourel du Cap | X | 520 € | ||||
| Flipper d’Elle | X | 720 € | ||||
| For Feeling | X | 680 € | ||||
| Friday Treize | X | 600 € | ||||
| Genesis de Talma | X | 520 € | ||||
| Grey Sky d’Ivraie | X | X | 520 € | |||
| Guerymax Nouvolieu | X | 600 € | ||||
| Halisco d’Asschaut | X | 600 € | ||||
| High Five Manciais | X | 520 € | ||||
| Hileklaire Un Prince | X | 600 € | ||||
| Indigo de Talma | X | 520 € | ||||
| Inshallah de Muze | X | 680 € | ||||
| Iolisco de Quinhon | X | 520 € | ||||
| Jacadi du Paradis | X | 520 € | ||||
| Jalou B d’Argance | X | 520 € | ||||
| Jeff d’Or | X | 520 € | ||||
| Jersey de talma | X | 520 € | ||||
| Joli Cœur du cedre | X | 520 € | ||||
| Junior du Seigneur | X | 600 € | ||||
| Justinien de Vains | X | 520 € | ||||
| Kadre Noir Melandiere | X | 440 € | ||||
| Kamet de Talma | X | 440 € | ||||
| Kapitol d’Argonne | X | 784 € | ||||
| Keops de Talma | X | 440 € | ||||
| Kouros d’Helby | X | 600 € | ||||
| Lamborghini Riverland | X | 440 € | ||||
| L’Amour du Bois | X | 480 € | ||||
| Lincoln | X | X | X | X | 440 € | |
| Louison Manciais | X | 360 € | ||||
| Loveur de Startup | X | X | X | X | 360 € | |
| Luccianno | X | 720 € | ||||
| Memphis de Kermor | X | X | X | X | 360 € | |
| Negus de Talma | X | 480 € | ||||
| Niagara d’elle | X | 600 € | ||||
| Number One d’Iso | X | X | 1,062 € | |||
| Ogrion des Champs | X | 1,600 € | ||||
| Oncle Pol | X | 440 € | ||||
| Opium de Talma | X | 560 € | ||||
| Padock du Plessis | X | 640 € | ||||
| Qoud’Cœur de la loge | X | X | X | X | 600 € | |
| Quartz de Talma | X | 440 € | ||||
| Quatro de riverland | X | X | X | X | 680 € | |
| Quite Capitol | X | 600 € | ||||
| Ready Boy des Forêts | X | 480 € | ||||
| Romando de l’Abbaye | X | X | 520 € | |||
| Rubens LS La Silla | X | X | X | X | 960 € | |
| Safari d’Auge | X | X | X | 640 € | ||
| Sirius Black | X | 600 € | ||||
| Taalex | X | X | X | X | 960 € | |
| Vancouver de Lanlore | X | X | X | X | 960 € | |
| Vangog du Mas Garnier | X | X | X | X | 960 € |
* Un contrat est validé lorsqu’il est signé par les deux parties et les frais techniques réglés entre le 1/02 et le 28/02/2025.
Tous les tarifs s’entendent Hors TVA
** : Montant des Frais Techniques dûs à la réservation selon le type de monte : IAF/MM : 160€ HT — IAR: 350€ HT — IAR-R et IAC: 400€ HT
*** : offre non cumulable avec l’offre Jeune Génétique
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires !
